Home ›
Статистики
| Тип на нарушението | N |
|---|---|
| Неправилно паркиране | 302 |
| Превишена скорост | 48 |
| Неправилно спиране | 32 |
| Движение в забранена зона или посока | 26 |
| Преминаване на червен светофар | 17 |
| Неправилно изпреварване | 10 |
| Отнемане на предимство | 9 |
| Използване на мобилен телефон по време на шофиране. | 9 |
| Обидно и агресивно поведение на водача | 4 |
| Неправилно използване на светлините/неизправни светлини | 3 |
| Престрояване без използване на мигачи | 3 |
| Движение с видима неизправност на превозното средство | 3 |
| Претоварено превозно средство (с товар или пътници) | 2 |
| Неспазване на дистанция | 2 |
| Неправилно задминаване | 1 |
| Шофиране в нетрезво състояние | 1 |
| Неправилно използване на светлините на превозното средство / неизправни светлини | 1 |
| Пренебрегване на знак „СТОП” | 1 |
| Област | N |
|---|---|
| София - град | 175 |
| Стара Загора | 85 |
| Пловдив | 62 |
| Пазарджик | 18 |
| Видин | 16 |
| Шумен | 16 |
| Враца | 15 |
| Бургас | 15 |
| Монтана | 12 |
| Велико Търново | 12 |
| Приблизителен час | N |
|---|---|
| 07:30-11:00 | 144 |
| 11:00-14:00 | 125 |
| 16:00-19:00 | 113 |
| 14:00-16:00 | 66 |
| 19:00-07:30 | 26 |
| Марка автомобил | N |
|---|---|
| Opel | 49 |
| VW | 42 |
| Mercedes-Benz | 27 |
| Audi | 23 |
| Ford | 22 |
| Peugeot | 18 |
| Renault | 15 |
| BMW | 13 |
| Toyota | 13 |
| Други | 12 |
| Вид превозно средство | N |
|---|---|
| автомобил | 401 |
| микробус | 29 |
| джип | 27 |
| автобус | 8 |
| камион | 6 |
| мотоциклет | 2 |
| друго | 1 |
| Лична информация: Град | N |
|---|---|
| София | 165 |
| Пловдив | 57 |
| Казанлък | 57 |
| Пазарджик | 24 |
| Шумен | 16 |
| Бургас | 14 |
| Видин | 11 |
| Берковица | 10 |
| Хасково | 5 |
| Габрово | 5 |



